吊桿操作箱型式,可任意旋轉角度,便於使用者可方便側邊裝刀。
本機所有機體結構採用鑄鐵製成,結構強固避震能力強。
整機結構採用SOLIDWORKS分析,擁有優異的機械剛性及結構。
三軸滾柱型線軌,提高切削負荷確保動態精度及壽命。
Z軸六滑塊配置,確保主軸強大穩定的切削能力及加工精度。
機體結構
換刀機構 ( 選配 BT50 / 32T )
履帶式排屑機
型號 | MT-5785 VD | MT-5785 VSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2050 x 1450 | 2050 x 1450 | ||
T型槽 (寬度 x 槽度 x 間距) | mm x T | 20 x 8 x 180 | 20 x 8 x 180 | |||
最大負荷 | kgs | 4800 | 4800 | |||
行程 | 三軸行程 | mm | 1450 x 2150 x 700 | 1450 x 2150 x 700 | ||
主軸端面至工作台面距離 | mm | 134-834 | 134-834 | |||
主軸中心到滑道面距離 | mm | -- | -- | |||
三軸線軌 | mm | 55 x 2, 45 x 2/ 45 x 2, 35 x 1/ 45 x 2 | 55 x 2, 45 x 2/ 45 x 2, 35 x 1/ 45 x 2 | |||
三軸滾珠螺桿 | 63 / 45 / 40 | 63 / 45 / 40 | ||||
行程 | 主軸型式 | 直結式 | 內藏式 | |||
主軸錐度 | BBT40 | BBT40 | ||||
主軸軸徑 | mm | ∅70 / OPT. ∅90 | ∅65 | |||
主軸轉速 | rpm | 15000 | 20000 | |||
快速移動 | 三軸滑道 | 滾柱線軌 | 滾柱線軌 | |||
三軸切削進給速率 | m/min | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | |||
三軸快速移動率 | m/min | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | |||
儲刀倉 | 換刀方式 | 刀臂式 | 傘型 | |||
最大刀徑 鄰刀 / 空鄰刀 | mm | ∅75 / ∅150 | ∅75 / ∅150 | |||
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | |||
刀具最大重量 | kgs | 7 | 7 | |||
刀具刀柄規格 | CAT40 | CAT40 | ||||
刀具容量 (刀臂式) | T | 24 | 12 | |||
驅動馬達 | 主軸馬達功率 | kw | 15 | 23 | ||
三軸伺服馬達 | kw | 9.0 / 7.0 / 7.0 | 9.0 / 7.0 / 7.0 | |||
切削水馬達 | kw | 0.75 | 0.75 | |||
刀庫馬達 | w | 1650 | 1650 | |||
電氣箱空調冷卻機 | w | 500 | 500 | |||
主軸冷卻裝置 | w | 600 | 600 | |||
沖屑液馬達 | w | 1290 | 1290 | |||
一般規格 | 佔地面積 ( 長 x 寬 ) | mm | 5925 x 3772 | 5925 x 3772 | ||
水箱容量 | L | 500 | 500 | |||
機台重量 | kgs | 17000 | 17000 | |||
總耗電量 | KVA | 50 | 50 | |||
所需氣壓 | kg/cm2 | 7 以上 | 7 以上 |
We use cookies to ensure you the best experience on our website. When you browse the website you agree to our use of cookies. Learn more